Cámara Bullet IP VIGI Full-Color para exterior de 4MP
- Alta definición de 4MP y visualización a todo color las 24 horas
- Clasificación de personas y vehículos
- Detección inteligente
- Tecnología de mejora de vídeo inteligente
- Defensa activa y audio bidireccional
- Resistencia al agua (IP67)
- Tecnología de compresión H.265+
Todos los colores, a todas horas.
Cámara IP bullet de exterior Full Color de 4MP
VIGI C340
Clasificación de personas y vehículos
Distingue personas y vehículos de otros objetos y recibe notificaciones de eventos más precisas.
Más información sobre la tecnología de IA de VIGI >>
- Clasificación de personas y vehículos
- Solo clasificación de personas activada
- Solo clasificación de vehículos activada
Alarma activada
Alarma filtrada
Alarma activada
Alarma filtrada
Alarma activada
Alarma filtrada
Tecnología inteligente de mejora de vídeo
-
DWDR: Mejora la calidad del vídeo al optimizar el rango dinámico y la presentación de los detalles, con un rendimiento excelente en diversas condiciones de iluminación.
-
Smart IR: Smart IR ajusta dinámicamente la iluminación infrarroja para evitar la sobreexposición y los deslumbramientos, mejorar la visibilidad a distintas distancias y garantizar imágenes más nítidas.
-
3D DNR: 3D DNR es una tecnología de reducción de ruido que analiza los datos de imagen entre fotogramas para reducir el ruido de forma selectiva conservando los detalles importantes.
-
Balance de blancos: El balance de blancos garantiza blancos neutros en la imagen, independientemente de las condiciones de iluminación.
Tecnología de compresión eficiente H.265+
H.265+ reduce el ancho de banda y el espacio de almacenamiento necesarios para el vídeo, manteniendo una excelente calidad de imagen. Ahorra un 57,5 % y un 15 % más de espacio de almacenamiento en comparación con H.264 y H.265, respectivamente.*

| Cámara | |
|---|---|
| Sensor de Imagen | 1/3” Progressive Scan CMOS |
| Shutter Speed | 1/3 to 1/10000 s |
| Slow Shutter | Yes |
| Iluminación Mínima | 0.005 Lux; 0 Lux with IR/white light |
| Mecanismo Día/Noche | IR Cut Filter |
| Day/Night Switch | Unified/ Scheduled/ Auto |
| LENS | |
|---|---|
| Type | Fixed Focal Lens |
| Focal Length | 2.8 mm/4 mm/6 mm |
| Aperture | 2.8 mm: F1.64 mm: F1.66 mm: F1.6 |
| FOV | • 2.8mm:Horizontal FOV: 102.5°, Vertical FOV: 55.2°, Diagonal FOV: 122.1°• 4mm:Horizontal FOV: 76.3°, Vertical FOV: 40.6°, Diagonal FOV: 90.2°• 6mm:Horizontal FOV: 50.6°, Vertical FOV: 27.8°, Diagonal FOV: 58.8° |
| Lens Mount | M12 |
| DORI Distance | • 2.8 mmDetect: 64 m (209 ft)Observe: 27 m (87 ft)Recognize: 13 m (42 ft)Identify: 6 m (21 ft)• 4 mmDetect: 80 m (262 ft)Observe: 33 m (109 ft)Recognize: 16 m (52 ft)Identify: 8 m (26 ft)• 6 mmDetect: 128 m (420 ft)Observe: 53 m (175 ft)Recognize: 26 m (84 ft)Identify: 13 m (42 ft) |
| Angle Adjustment (Manual) | |
|---|---|
| Range | • Pan: 0° to 360°• Tilt: 0° to 90°• Rotation: 0° to 360° |
| ILLUMINATOR | |
|---|---|
| IR LED | • Quantity: 2• Range: 30m • Wavelength: 850nm |
| White LED | • Quantity: 2• Range: 30m |
| Illuminator On/Off Control | Auto/Scheduled/Always on/Always off |
| VIDEO | |
|---|---|
| Max. Resolution | 2560 X 1440 |
| Main Stream | • Frame Rate:50Hz: 1fps, 5fps, 10fps, 15fps, 20fps, 25fps60Hz: 1fps, 5fps, 10fps, 15fps, 20fps, 25fps, 30fps• Resolution:2560x1440, 2304x1296, 2048x1280, 1920x1080, 1280x720• Note: If the image rotation is set to 90° or 270°, the frame rate only supports up to 20fps. |
| Sub-Stream | • Frame Rate:50Hz: 1fps, 5fps, 10fps, 15fps, 20fps, 25fps60Hz: 1fps, 5fps, 10fps, 15fps, 20fps, 25fps, 30fps• Resolution:640x480, 352x288, 320x240• Note: If the image rotation is set to 90° or 270°, the frame rate only supports up to 20fps. |
| Bit Rate Control | CBR, VBR |
| Compresión de video | • Main Stream: H.265+/H.265/H.264+/H.264• Sub-Stream: H.265/H.264 |
| H.264 Type | High Profile |
| H.264+ | Main Stream Supported |
| H.265 Type | Main Profile |
| H.265+ | Main Stream Supported |
| Video Bit Rate | • Main Stream: 256 Kbps to 4 Mbps• Sub-Stream: 64 Kbps to 512 Kbps |
| Image | |
|---|---|
| Image Settings | • Mirror• Brightness• Contrast• Saturation• Sharpness• Exposure• WDR• White Balance • Prevent Overexposure to Infrared Light• HLC Adjustable by Client Software• Rotation(90°/270°) |
| Image Enhancement | BLC/3D DNR/HLC/SmartIR |
| Wide Dynamic Range | DWDR |
| SNR | ≥ 52 dB |
| Image Parameters Switch | Yes |
| Privacy Mask | Up to 4 Masks |
| ROI | 1 Region |
| OSD Setting | Yes |
| AUDIO | |
|---|---|
| Comunicación de Audio | Two-Way Audio |
| Entrada de Audio | Yes (Built-in Microphone) |
| Salida de Audio | Yes (Built-in Speaker) |
| Compresión de Audio | Yes |
| Audio Sampling Rate | 8KHz |
| Environment Noise Filtering | Yes |
| Audio Bit Rate | 64 Kbps(G.711 alaw) |
| Red | |
|---|---|
| Protocolo | TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, DHCP, 802.1x, DNS, RTSP, NTP, UPnP UDP, SSL/TLS, FTP/SFTP, RTP, IPv4, IPv6, ARP, SMTP, SNMP, RTMP |
| ONVIF | Yes |
| API | Open Network Video Interface (Profile S/T/G) |
| Vista en vivo simultánea | 3 Main Streams & 3 Sub-Streams |
| Client | VIGI App, Web UI, VIGI VMS, VIGI Cloud VMS, VIGI Config Tool, VIGI PC Client |
| Web Browser | • Google Chrome® 57 and above• Firefox® 52 and above• Safari® 11 and above• Microsoft® Edge 91 and above |
| Cloud | Yes |
| Seguridad | Password Protection, HTTPS Encryption, IP Address Filter, Digest Authentication |
| ALARMA Y GESTIÓN DE EVENTOS | |
|---|---|
| Smart Event | • Intrusion Detection• Line-Crossing Detection• Region Entering Detection• Region Exiting Detection• Object Abandoned Detection• Object Removal Detection• Abnormal Sound Detection• People Detection• Vehicle Detection |
| Basic Event | • Motion Detection (Enhanced with Human & Vehicle Classification for more accurate alerts)• Video Tampering Detection• Exception ( Illegal Login) |
| Alarm Linkage | • Memory Card Video Recording• Message Push• Audible Warning• White Light Flashing |
| INTERFACES | |
|---|---|
| Interfaz de Red | 1 RJ45 10/100M Self-Adaptive Ethernet Port, PoE |
| Alarma | N/A |
| Reset Button | Yes |
| Power | DC Power Port |
| Almacenamiento interno | Built-In Memory Card Slot, Support MicroSD Card, up to 512 GB** |
| Built-in Microphone | Yes; Records Anything Going on within a 16.4-ft (5 m) Radius of the Camera |
| Built-in Speaker | Yes |
| Audio | N/A |
| GENERAL | |
|---|---|
| Material | Plastic |
| Temperatura de funcionamiento | -30 °C to 60 °C (-22 °F to 140 °F) |
| Storage Temperature | -40 °C to 60 °C (-40 °F to 140 °F) |
| Humedad de funcionamiento | 95% or Less (Non-Condensing) |
| Storage Humidity | 95% or Less (Non-Condensing) |
| Contenido del Paquete | • VIGI Network Camera• Quick Start Guide• Waterproof Cable Attachments• Mounting Accessories |
| Peso neto | 0.34 Kg |
| Peso bruto | 0.50 Kg |
| Power Supply | • 12V DC ± 5%, Max. 7 W, 5.5mm Coaxial Power Plug• PoE: 802.3af/at, class 0, Max. 8 W |
| Protection | IP67 Waterproof |
| Product Dimensions (L x W x H) | 3.1 × 7.4 × 2.8 in (78.5 × 188.0 × 71.5 mm) |
| Certificaciones | CE, NTRA, VCCI, BSMI, FCC |
*Cálculos basados en pruebas de laboratorio realizadas con una cámara VIGI de 3 MP; el rendimiento real puede variar según el nivel de actividad registrada, la resolución y otras variables.
**La tarjeta Micro SD no está incluida en el paquete.